食品药品检验检测中心实验室所需设备方案清单
序号 | 仪器名称 | 序号 | 仪器名称 |
1 |
酸度仪 |
23 |
瓶口分液器 |
2 |
无菌均质器 |
24 |
电热板 |
3 |
氮吹仪 |
25 | 涡旋混匀器 |
4 | 气相色谱仪 | 26 |
冰箱 |
5 |
生化培养箱 |
27 | 超声波清洗机 |
6 | 纯水制取装置 | 28 | 十万分之一天平 |
7 | 普通蒸馏水制取装置 | 29 | 微量振荡器 |
8 | 罗维朋比色计 | 30 | 低温储存箱 |
9 | 全自动凯氏定氮仪 | 31 | 超低温冷冻冰箱 |
10 | 离子色谱仪 | 32 | 马弗炉( 20L) |
11 | 全自动电位滴定仪 | 33 | 高速组织分散机 |
12 | 高速冷冻离心机 | 34 | 浊度计 |
13 | 原子吸收分光光度计 | 35 | 电导率仪 |
14 | 紫外可见分光光度计 | 36 | 超高效液相色谱质谱联用仪 |
15 |
生物显微镜 |
37 | 真空水泵 |
16 | 万分之一天平 | 38 | 全自动固相萃取仪 |
17 | 自动移液器 | 39 | 电热鼓风干燥箱 |
18 | 高速组织捣碎机 | 40 | 高压灭菌锅 |
19 | 微波消解仪 | 41 | 高效液相色谱仪 |
20 | 液相色谱-原子荧光形态分析仪 | 42 | 恒温水浴锅 |
21 | 索氏提取仪 | 43 | 蠕动泵 |
22 | 生物安全柜 | 44 | 超净工作台 |
45 | 全自动菌落计数仪 | 46 | 低速离心机 |
47 | 恒温振荡水浴锅 | 48 | 阿贝折射仪 |
49 |
旋转蒸发仪 |
50 | 气相色谱-质谱联用仪 |
51 | 匀浆机 |